Actividad Previa: 
·         Investigar sobre los tipos de datos existentes en programación: Contantes, Variables, Alfabéticos, Alfanuméricos, Numéricos (Enteros, Reales), Lógicos.
Actividad:
- Lea y analice el siguiente material.
- Complete los cuadros que se muestran al final.
- Anexe una columna a cada uno de los cuadros y escriba como se definiría ese dato en el lenguaje Pascal
- Trabaje en equipos (Máximo 3 integrantes)
| Valores que puede Contener |  | Valores que puede Contener | |||
| Dato Alfabético | Dato Alfanumérico |  | Dato Numérico | Dato Lógico | |
| Letras: A, B,…Z, a, b,…z | Letras: A, B,…Z, a, b,…z Números: 0, 1,…, 9 Símbolos Especiales: @, /, * (No es letra ni número) |  | Enteros: Números: 0, 1,…, 9 Reales: Números: 0, 1,…, 9  y el Punto Decimal. | Valores Lógicos: | |
| Verdadero | Falso | ||||
| 0 | 1 | ||||
| On | Off | ||||
| Encendido | Apagado | ||||
| No Se Utiliza en Operaciones Aritméticas |  | Se Utiliza en Operaciones Aritméticas. | Se Utiliza en Operaciones de Comparación y Chequeo. | ||
Ejemplos:
| Dato Alfabético | Dato Alfanumérico |  | Dato Numérico | Dato Lógico | 
| ·           Apellido ·           Sexo ·           Estado   Civil | ·           Nombre   completo ·           Dirección ·           Cédula de   identidad ·           Número de   teléfono |  | Enteros: ·           Número de   Niños ·           Cantidad de   monedas Reales: ·           Kilos de   Azúcar ·           Litros de   Agua | ·           ¿Es Mayor   de Edad? ·           ¿Es Adulto? ·           ¿Está   graduado? ·           ¿Trabaja? ·           ¿Estudia? ·           ¿Es X >   0? | 
Datos:
Los datos de entrada son los elementos primarios que se introducen a la computadora para ser procesados.
Tipos de Dato:
Constantes:
Es un valor que se asigna al principio del algoritmo o programa y no puede cambiar durante la ejecución.
Variables:
Son objetos de un programa cuyo valor puede o no cambiar durante la ejecución del programa.
Una constante o una variable es, en realidad, una posición en memoria con Nombre. El nombre viene dado por un identificador, y el contenido por un valor.
Identificadores:
Son los nombres que el programador le da a los objetos de un algoritmo o programa: Constantes, Variables, Funciones, Procedimientos y Otros. Sirven para identificarlos, sin confundir unos con otros.
Reglas para Crear Nombres de Identificadores:
1.      Empieza siempre con una letra.
2.      No puede contener espacios en blanco.
3.      Se pueden usar números.
4.      No se puede usar símbolos especiales, excepto el signo guión piso ( _ )
Ejemplos de Constantes:
| Nombre del Identificador | Tipo de Dato que almacena | Valor que contiene | 
| Pi | Número Real | 3.141592 | 
| DosPi | Número Real | 2 * Pi | 
| Direccion  | Alfanumérico | “Calle 8 # 21” | 
| Caracter  | Alfabético | “B” | 
| Cuenta  | Número Entero | 625 | 
| Epsilon  | Número Real | 1 E -4 | 
| Esc | Carácter de Control | #27 | 
Ejemplos de Variables:
| Nombre del Identificador | Tipo de Dato que almacena | Valor que contiene | 
| NumeroCodigo | Número Entero | 6714321 | 
| Horas | Número Entero | 14 | 
| Tasa | Número Real | 0.12 | 
| Salario | Número Real | 343421 | 
| Nombre  | Alfanumérico | “Pedro Morillo” | 
Ejercicio Propuesto:
1.      Complete el siguiente Cuadro de Constantes:
| Descripción | Nombre | Valor | Tipo de Dato | 
| 1)      Valor Mínimo |  | 0 (Cero) |  | 
| 2)      Valor Máximo |  | 100 |  | 
| 3)      Valor Central |  | (Max – Min) / 2 |  | 
| 4)      Ancho en Metros |  | 25 |  | 
| 5)      Mensaje |  | “Hola a todos!” |  | 
| 6)      Carácter Alfabético |  | Chr(65) |  | 
| 7)      Posición en Pantalla |  | 40 Div 2  (División Entera) |  | 
| 8)      Suma de Números |  | (25+40)/(35–4) |  | 
| 9)      Volumen de un Cuadrado |  | Ancho * Alto * Longitud |  | 
| 10)  Unidad Tributaria |  | 90 |  | 
2.      Complete el siguiente Cuadro de Variables:
| Descripción | Nombre | Valor | Tipo de Dato | 
| 1)         | NumeroEmpleado |  | Número Entero | 
| 2)         | Horas |  | Número Real | 
| 3)         | Tasa |  | Número Real | 
| 4)         | Edad |  | Número Entero | 
| 5)         | Apellidos |  | Alfanumérico | 
| 6)         | Sexo |  | Alfabético | 
| 7)         | NumeroHijos |  | Número Entero | 
| 8)         | Fecha_Nac |  | Alfanumérico | 
| 9)         | Apagado |  | Lógico | 
| 10)   | Sueldo |  | Numérico Real | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario